圆锥球磨机
圆锥球磨机广泛应用在冶金工业、建材工业、筑路工业、化学工业与硅酸工业中,适用于破碎中等和中等以上硬度的各种矿石和岩石,本机具有破碎力大、效率高、处理量高、动作成本低、调整方便、使用经济等特点。由于零件选材与结构设计合理,故使用寿命长,而破碎产品的粒度均匀,减少了循环负荷,在中、大规格破碎机中,采用了液压清腔系统,减少了停机时间,且每种规格的破碎机腔型多,用户可根据不同的需要,选择不同的腔型,以更好的适应用户需要。
圆锥球磨机技术参数
| 型号规格 | 筒体转速 (r/min) | 装球量 (t) | 给料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 产量 (t/h) | 功率 (kw) | 机重 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ф900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
| Ф900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
| Ф1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 45 | 12.5 |
| Ф1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 45 | 12.8 |
| Ф1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
| Ф1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 90 | 17 |
| Ф1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
| Ф1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-8 | 132 | 24.7 |
| Ф1830×3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 180 | 28 |
| Ф1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
| Ф1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
| Ф2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-22 | 370 | 48.5 |
| Ф2200×6500 | 21 | 31 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
| Ф2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16-29 | 475 | 56 |
圆锥球磨机。







